Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
Putere nominală (kVA) | 5 |
Putere maximă (kVA) | 5.5 |
Tensiune nominală (V) | 230/400 |
Curent nominal (A) | 7,9 |
Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
Număr faze | conexiune trifazata tip Y |
Factor de putere | 0,8(lag) |
Grad de izolaţie | B |
Număr poli | 2 |
Tip excitaţie | AVR |
Tip panou | analogic |
Conector ieşire | 1 priza monofazica, 1 priza trifazica |
Cutie cu borne | - |
Ieşire curent continuu | - |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 720 x 492 x 655 |
Greutate netă (kg) | 95 |
Greutate de lucru (kg) | 109 |
Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 79 |
Tip structură | open frame |
Model motor | KM186FA |
Tip motor | 1 cilindru, vertical, 4 timpi, injectie directa |
Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 1 / 86 x 72 |
Capacitate cilindrică (ml) | 418 |
Putere nominală (kW/rpm) | 5,7/3000 |
Rata de compresie | 19:1 |
Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
Sistem de combustie | - |
Sistem de răcire | cu aer |
Sistem de ungere | prin barbotare |
Sistem de pornire | la sfoara |
Tip combustibil | diesel |
Tip ulei | SAE 10W-30, 15W-40 |
Capacitate sistem răcire (l) | - |
Capacitate baie de ulei (l) | 1,65 |
Capacitate electromotor (V/kW) | - |
Capacitate alternator acumulator (V A) | - |
Capacitate acumulator start (V, Ah) | - |
Consum combustibil (g/kWh) | 275,1/ 281,5 |
Capacitate rezervor (l) | 13,5 |
Autonomie (h) | 6 |
Pret: 3781 LEI (TVA inclus)