Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
Putere nominală (kVA) | 8,5 |
Putere maximă (kVA) | 9,5 |
Tensiune nominală (V) | 230 |
Curent nominal (A) | 37 |
Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
Număr faze | monofazat |
Factor de putere | 1,0 |
Grad de izolaţie | B |
Număr poli | 2 |
Tip excitaţie | AVR |
Tip panou | digital |
Conector ieşire | 2 prize monofazice |
Cutie cu borne | DA |
Ieşire curent continuu | - |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1030 x 600 x 790 |
Greutate netă (kg) | 200 |
Greutate de lucru (kg) | 235 |
Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 85 |
Tip structură | open frame |
Model motor | KM2V80G |
Tip motor | 2 cilindri in V, 4 timpi, aspiratie |
Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 2 / 80 x 79 |
Capacitate cilindrică (ml) | 794 |
Putere nominală (kW/rpm) | 12,5/3000 |
Rata de compresie | 23:1 |
Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
Sistem de combustie | - |
Sistem de răcire | cu lichid |
Sistem de ungere | prin barbotare |
Sistem de pornire | electric |
Tip combustibil | diesel |
Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
Capacitate sistem răcire (l) | 3.5 |
Capacitate baie de ulei (l) | 2.27 |
Capacitate electromotor (V/kW) | 12V/1,4kW |
Capacitate alternator acumulator (V A) | 12V 20A |
Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 45Ah |
Consum combustibil (g/kWh) | 340 |
Capacitate rezervor (l) | 25 |
Autonomie (h) | 6.5 |
Pret: 10756 LEI (TVA inclus)